Velkommen til Oppdalssprinten 8.des og Trøndercup 1 søndag 9.des 2018 ved Oppdal Skistadion.
Program:
kl. 11.00 - 12.15 Innskyting alle klasser
kl 12.30 - Start nybegynner - Senior
kl. 13.30 - fortløpende Premieutdeling utenfor skytterhuset.
Full premiering t.o.m. 16 år
1/2 premiering 17 år
1/3 premiering 18-21 år
Husk avtrekkskontroll for løpere 17 år og eldre.
Parkering kr 50,-/dag. Betales til Vippsnr 82520.
Innbydelse Oppdalssprinten-Trøndercup 2018.pdf
Vi har tykk kunstsnøsåle i hele løypenettet med snø produsert i november. De siste dagene har vi også fått 20-30 cm med nysnø.
Slik så forholdene ut på onsdag kveld i forrige uke:
https://vimeo.com/303348257
Klikk her for å gå til webkamera på stadion
Sprint |
|
|
M senior | 10 km | 2.5 L 2.5 + 2.5 S 2.5 |
K senior | 7.5 km | 2.5 L 2.5 S 2.5 |
M 20-21 | 10 km | 2.5 L 2.5+2.5 S 2.5 |
K 20-21 | 7.5 km | 2.5 L 2.5 S 2.5 |
M 17,18 og 19 | 7.5 km | 2.5 L 2.5 S 2.5 |
K 17,18 og 19 | 6 km | 2.0 L 2.0 S 2.0 |
G 15 og 16 | 5.1 km | 1.7 L 1.7 L 1.7 |
J 15 og 16 | 3.9 km | 1.3 L 1.3 L 1.3 |
J/G 13 og 14 | 3 km | 1.0 L 1.0 L 1.0 |
J/G 11 og 12 | 2.4 km | 0.8 L 0.8 L 0.8 |
Nybegynnere | 2.4 km | 0.8 L 0.8 L 0.8 |
|
|
|
|
|
|
Normal |
|
|
M senior | 20 km | 2.0+2.0 L 2.0+2.0 S 2.0+2.0 L 2.0+2.0 S 2.0+2.0 |
K senior | 15 km | 1.3+1.7 L 1.3+1.7 S 1.3+1.7 L 1.3+1.7 S 1.3+1.7 |
M 20-21 | 15 km | 1.3+1.7 L 1.3+1.7 S 1.3+1.7 L 1.3+1.7 S 1.3+1.7 |
K 20-21 | 12.5km | 2.5 L 2.5 S 2.5 L 2.5 S 2.5 |
M 17,18 og 19 | 12.5 km | 2.5 L 2.5 S 2.5 L 2.5 S 2.5 |
K 17,18 og 19 | 10 km | 2.0 L 2.0 S 2.0 L 2.0 S 2.0 |
G 15 og 16 | 7.5 km | 2.5 L 2.5 L 2.5 |
J 15 og 16 | 6 km | 2.0 L 2.0 L 2.0 |
J/G 13 og 14 | 3.9 km | 1.3 L 1.3 L 1.3 |
J/G 11 og 12
| 3.0 km
| 1.0 L 1.0 L 1.0
|
Nybegynnere
| 2.4 km
| 0.8 L 0.8 L 0.8
|