Charlottenlund
7
-
Astor
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G13 9er 1.div avd. 02 vår |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #CA261525 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Charlottenlund G13-1 | 10 | 27 |
Trond G13-1 | 10 | 22 |
Astor G13-1 | 10 | 21 |
Freidig G13-1 | 10 | 18 |
Orkanger G13-1 | 10 | 18 |
Tiller G13-1 | 10 | 17 |
Sverresborg G13-1 | 10 | 14 |
Flatås G13-1 | 10 | 8 |
Vestbyen G13-1 | 10 | 8 |
Fosen G13-1 | 10 | 6 |
Skaun G13-1 | 10 | 1 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #CA261525 for å se de her.